北京启利科技有限公司
产品介绍:产品详情海志HZB12-100材料:AGM规格:12V100Ah型号:HZB12-100价格:500RMB海志蓄电池HZB12-100
|
电池型号 | 标称电压 | 容量 | 重量 | 尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
Ah | kg | мм | мм | мм | |||
HZB12-100 | 12 | 100 | 29.6 | 306 | 168 | 211 | B-M6 |
终止电压 | 放电时间 | ||||||
15 min | 30 min | 1h | 3h | 5h | 10h | 20h | |
1.80V | 178 | 114 | 66.7 | 27.9 | 18.5 | 10.1 | 5.33 |
1.75V | 189 | 121 | 71.0 | 29.7 | 19.7 | 10.7 | 5.67 |
1.70V | 194 | 124 | 72.6 | 30.3 | 20.1 | 11.0 | 5.79 |
1.65V | 196 | 126 | 73.5 | 30.7 | 22.3 | 11.4 | 5.96 |
1.60V | 198 | 127 | 74.2 | 31.0 | 22.6 | 11.8 | 6.12 |
终止电压 | 放电时间 | ||||||
15 min | 30 min | 1h | 3h | 5h | 10h | 20h | |
1.80V | 336 | 214 | 132 | 52.5 | 33.6 | 18.5 | 10.1 |
1.75V | 358 | 228 | 140 | 55.9 | 35.7 | 19.7 | 10.7 |
1.70V | 365 | 233 | 143 | 57.1 | 36.5 | 20.2 | 10.9 |
1.65V | 370 | 236 | 145 | 57.8 | 37.4 | 20.6 | 11.2 |
1.60V | 374 | 238 | 146 | 58.4 | 37.9 | 20.9 | 11.9 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份