深圳市东微云联信息技术有限公司
产品简介 (600*337.5 )
规格名称 | DW-6319 | DW-6310 | DW-6312 | DW-6315 | DW-6318 |
像素间距(mm) | 0.9375mm | 1.17mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
像素密度(像素/m ) | 1137,778像素/m² | 728,128像素/m² | 640,000像素/m² | 409,600像素/m² | 284,444像素/m² |
箱体分辨率(像素) | 640×360 | 512×288 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
TOPCOB | 四合一 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
LED型号 | MINI四合一 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
箱体尺寸(mm) | 600×337.5×58mm | ||||
单点校正 | 标配色度和亮度矫正功能 | ||||
水平视角/垂直视角 | 160°/160° | ||||
白平衡亮度 | 100cd~1200cd/ m² | ||||
灰度等级(Bit) | 12~24Bit | ||||
色温 | 2000K~9500K | ||||
驱动方式 | 恒流驱动(共阴) | ||||
换帧频率(Hz) | 50/60Hz,120Hz | ||||
刷新率 | 普刷:≤1920Hz, 高刷新:≤3840Hz | ||||
供电要求 | AC:110V~240V, 50~60Hz | ||||
平均功率 | 100w/㎡-300w/㎡ | ||||
峰值功率 | ≤760w/㎡ | ||||
寿命(小时 | 100,000 | ||||
工作温度范围(°C) | -10°C~+60°C | ||||
存储温度范围 | -25°C~+60°C | ||||
工作湿度范围 | 10%~90%,无凝结 | ||||
箱体重量 | 6.9kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份