深圳市精显视界科技有限公司
型号:M190EG01 V3品牌:友达 (AUO)尺寸:19寸分辨率:1280(RGB)×1024 [SXGA]亮度:300 cd/m2 (Typ.)视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)对比度:2000:1 (Typ.) (透射)工作温度: -0 ~ 50 °C
M190EG01-V3 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | M190EG01-V3 |
屏尺寸(Size) | 19.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
显示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.098×0.294 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【雾面】, 【广视角】, |
M190EG01-V3光电参数 | |
显示模式(Display mode) | MVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 2000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 15/5 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-2PINS-HL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 1A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-XB30SSL-HF15 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
M190EG01-V3结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 376.32×301.056 mm |
可视区域(Display Area) | 380.32×305.06 |
外形尺寸(Outline) | 396.00× 324.00×14.33 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 4 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 直条 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 690V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 7.5mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 40/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 1200/1500V (Min.)(Ta=+25/0℃) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 4 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-2PINS-HL |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份