北京微链道爱科技有限公司
DaoAI系列3D相机DaoAI-LM
平面指标 | 点指标 | |||
条件 | 真实度 | 精度 | 准确度 | 准确度 |
默认 | 235μM | 110μM | 250μM | 80μM |
LA=300 LUX* | 245μM | 150μM | 270μM | 75μM |
D=1000 MM | 955μM | 605μM | 1000μM | 320μM |
D=1000 MM,LA=300 LUX* | 960μM | 610μM | 1100μM | 295μM |
物理规格 | |
规格 | DaoAI系列 |
尺寸(长×宽×高) | 320 MM X 200 MM X 86 MM (不含镜头和支脚部分) |
材质 | ABS树脂(外壳),铝(基板) |
重量 | 4.5KG |
环境标准 | IP54 |
电源接口 | GX12 5芯插座 |
USB 数据接口 | USB 3.0 A型插座 |
外部电源转换器 | 转12V 8A直流电 |
规格参数 | |
条件 | 精度 |
工作距离(D) | MS-AS: 1100 MM |
环境温度(TA) | 21℃ |
环境光照度(LA) | 175 LUX |
光圈(A) | MS-AS: F/5.7 |
增益(S) | 1.0X |
帧率 | 0.2 FPS |
LED电流设值 | R: 104; G: 135; B:130(白光) |
快门/曝光档(S) | MS-AS: -1档 |
投影光通量(B) | MS-AS: 1/2X档(D≤400MM); 1X档(D>600MM) |
其他 | HDR模式关闭 5 MIN 预热 |
平面指标 | 点指标 | |||
条件 | 真实度 | 精度 | 准确度 | 准确度 |
默认 | 60μM | 30μM | 65μM | 65μM |
LA=300 LUX* | 55μM | 30μM | 60μM | 25μM |
D=1000 MM | 245μM | 190μM | 275μM | 80μM |
D=1000 MM,LA=300 LUX* | 235μM | 200μM | 270μM | 110μM |
物理规格 | |
规格 | DaoAI系列 |
尺寸(长×宽×高) | 320 MM X 200 MM X 86 MM (不含镜头和支脚部分) |
材质 | ABS树脂(外壳),铝(基板) |
重量 | 4.5KG |
环境标准 | IP54 |
电源接口 | GX12 5芯插座 |
USB 数据接口 | USB 3.0 A型插座 |
外部电源转换器 | 转12V 8A直流电 |
规格参数 | |
条件 | 精度 |
工作距离(D) | MS-AS: 550 MM |
环境温度(TA) | 21℃ |
环境光照度(LA) | 175 LUX |
光圈(A) | MS-AS: F/8.0 |
增益(S) | 1.0X |
帧率 | 0.2 FPS |
LED电流设值 | R: 104; G: 135; B:130(白光) |
快门/曝光档(S) | MS-AS: -1档 |
投影光通量(B) | MS-AS: 1/2X档(D≤400MM); 1X档(D>400MM) |
其他 | HDR模式关闭 5 MIN 预热 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份