第五代工业安卓一体机,专为工业环境打造
JWS-A500系列工业安卓一体机不仅有可靠稳固的,通过各种工规认证, 支持电容、电阻等触摸方式,操作更灵活。
全封闭式铝合金架构,防水防震防尘设计,更适合工业级复杂环境,HDMI/USB/DC/TC/SIM/RJ45等接口齐全,加装WIFI天线增强信号支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等多种安装方式,支持通电自启、远程唤醒、自动复位等功能
深圳市佳维视电子科技有限公司
JWS170-A500 五代安卓工业一体机 .支持客户上层应用APP开发 .机身材质:高精度铝合金压铸成型.触摸方式:非触摸/电容触摸/电阻触摸.主板方案:自主研发ARM架构的工业主板方案.系统支持:Android6.0标配,可选Android7.1.产品特点:支持Android系统定制,可提供系统调用接口API参考代码
JWS-A500系列工业安卓一体机不仅有可靠稳固的,通过各种工规认证, 支持电容、电阻等触摸方式,操作更灵活。
全封闭式铝合金架构,防水防震防尘设计,更适合工业级复杂环境,HDMI/USB/DC/TC/SIM/RJ45等接口齐全,加装WIFI天线增强信号支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等多种安装方式,支持通电自启、远程唤醒、自动复位等功能
硬件配置 | CPU | 全志A64 Cortex-A53 四核64位 主频达1.5GHz |
---|---|---|
硬盘 | EMMC 5.0 默认8G (可选4/16/32/64G) | |
内存 | LPDDR3 默认2G(可选4G/8G DDR3) | |
芯片组 | Intel Bay trail SOC | |
操作系统 | Android 6.0(可选Android 7.1) | |
显卡 | Mail400MP2 双核超高性能CPU,支持HDMI 4K输出 | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | |
蓝牙 | BT4.0 | |
GPS | 可选 | |
MIC | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
上电开机 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 |
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.0 |
---|---|---|
HDMI | 支持HDMI数据输出,支持1080P | |
USB-OTG | 可选 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
SD/TF | TF数据存储,支持32G | |
耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 |
显示参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
对比度 | 1000:1:00 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°160°,可定制广视角178° | |
背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容触摸屏 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
---|---|---|
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 0-65%(无冷凝) | |
平均寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ 通过、CE认证 | |
电源输出 | DC12V / 2.5A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
颜色标准 | 常规为黑色,银色为常规定制(其他色属非常规定制) | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、安装配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS080-A500 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-A500 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-A500 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A500 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-A500 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS150-A500 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A500 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-A500 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS190-A500 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS215-A500 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
医疗治疗类
智能化工厂
智能工厂机器人
智能化仓储
智能化分拣
智能自助检测
智慧环境监测
智能电力机柜
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份