户外级工业显示器
专业应用于户外、阳关直射的环境下工作,采用屏幕全贴合防护技术,有效防止显示器在低温气候的
环境下产生的蒸汽导致屏幕故障,屏幕亮度可达1000CD/m2,具备有自动感光调节亮度功能,阳关直射的环境下,
屏幕界面依然清晰可见,夜间时屏幕自动调低亮度,保障用户使用。
深圳市佳维视电子科技有限公司
JWS150-M200 户外级工业显示器 ·整机IP66防尘防水等级·工业级LED显示屏,1000CD/m2亮度·光线感应功能,自动调节亮度·全贴合技术,有效防止水汽、粉尘侵入机内·内部散热结构设计,支持长时间不间断运行
专业应用于户外、阳关直射的环境下工作,采用屏幕全贴合防护技术,有效防止显示器在低温气候的
环境下产生的蒸汽导致屏幕故障,屏幕亮度可达1000CD/m2,具备有自动感光调节亮度功能,阳关直射的环境下,
屏幕界面依然清晰可见,夜间时屏幕自动调低亮度,保障用户使用。
硬件配置 | CPU | 标配:Intel 赛扬 J1900 四核2.0G |
---|---|---|
硬盘 | MSATA 默认32G SSD (512G) | |
内存 | DDR3L 1333/1600 默认2G(8G) | |
芯片组 | Intel Bay trail SOC | |
操作系统 | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
显卡 | Intel HD Graphics | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | 可选 | |
GPS | 可选 | |
MIC | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
上电开机 | 支持 | |
喇叭 | 8欧2W 左右声道 |
接口参数 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
---|---|---|
DC端口 | 1*DC 2.5 | |
HDMI | 支持HDMI数据输出,支持1080P | |
VGA | 标准DB15接口 | |
RJ45以太网 | Rraltec8111F 千兆(可选双网) | |
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
显示参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光模型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸可选 | 电阻/电容/红外触摸屏 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
---|---|---|
储存温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 95%不凝结 | |
平均寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤48W |
---|---|---|
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ 通过、CE认证 | |
电源输出 | DC12V/5A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
机身颜色 | 经典黑色/科技银色 | |
包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-M200 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
JWS080-M200 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-M200 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-M200 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-M200 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-M200 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS121-M200 | 12宽“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS150-M200 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-M200 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-M200 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-M200 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS190-M200 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-M200 | 19宽“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
JWS215-M200 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
智能快递柜
智慧机器人
智能垃圾分类
智慧环境监测
电气火灾监控
智能收费站
智能充电桩
智慧重型车载
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份