深圳市亿云联科技有限公司
型号KPC-WKM101KPC-WKM156KPC-WKM185KPC-WKM215显示注①LCD尺寸10
型号 | KPC-WKM101 | KPC-WKM156 | KPC-WKM185 | KPC-WKM215 | ||||||
显示 注① | LCD尺寸 | 10.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | |||||
屏幕宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||
分辨率 | 1024 × 600 | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | ||||||
亮度(nits) | " 200 | " 220 | " 250 | "250 | ||||||
背光寿命 (Hrs) | "15,000 | " 15,000 | " 30,000 | " 40,000 | ||||||
对比度 | 500:1 | 650:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||
色深 | 262K | 262K | 16.7M | 16.7M | ||||||
像素(mm) | 0.2175 × 0.2088 | 0.252 × 0.252 | 0.300 × 0.300 | 0.2482 x 0.2482 | ||||||
视角 (H/V°) | 45°(L) / 45°(R) 20°(U) / 45°(D) | 45°(L) / 45°(R) 20°(U) / 45°(D) | 85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D) | 85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D) | ||||||
触摸屏 | 类型 | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch Optional | ||||||||
通讯接口 | USB,RS232(Projected Capacitive Touch only support USB) | |||||||||
视频端口(输入) | VGA x 1 DVI-D x 1 | |||||||||
I/O端口 | USB2.0 x 2 | |||||||||
调节按键 | 6(Menu/up/down/Auto Adjust/Power ON-OFF/signal select Brightness, Contrast, Screen Setting, Colour Temp, Language OSD Settings) | |||||||||
用戶自定义功能按键 | Function Keys x 3 +Screen ON/OFF x 1 | |||||||||
功率 | < 10W | < 13W | < 16W | < 25W | ||||||
电源输入电压(V) | DC 12V(DC 10~24V Optional) | |||||||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | |||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 292 × 200×46.8 | 425 × 275 ×50.8 | 490 × 312 ×49.8 | 554 × 350 × 50.8 | ||||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 281 × 189 | 414 × 264 | 479 × 301 | 543 × 339 | ||||||
操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1/windows10/ Linux | |||||||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||||||
认证 | CE FCC VCCI Class A,UL | |||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) natural convection select D05/D06: -20℃~60℃(-4℉~140℉) natural convection | standard/D07/D08: 0℃~50℃(32℉~122℉) natural convection select D09/D10: 0℃~60℃(32℉ ~140℉) natural convection | 0℃~60℃(32℉~140℉) natural convection | 0℃~50℃(32℉~122℉) natural convection | |||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) select D05/D06: -30℃~70℃(-22℉~158℉) | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational) | ||||||||
振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5 Grms(Non-operational) | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) |
• 10.1"/15.6"/18.5"/21.5"LED背光液晶屏,可选配高背光寿命工业级液晶屏 | ||||
• 全平面设计 | ||||
• 五线电阻屏或10点触摸投射式电容屏 ,集成用户自定义功能按键 | ||||
• VGA,DVI-D 视频输入接口 | ||||
• 2个USB2.0 输出接口 | ||||
• 前面板IP66防护等级 | ||||
• 支持前面板、壁挂、桌面式安装 | ||||
• 可选10~24V直流宽电压输入 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份