福州富昌维控电子科技有限公司
IN1071
型号/规格 | IN1071 | IN1072 | IN1073 | |
项目 | 参数 | |||
CPU | 高性能处理器 | |||
触摸屏 | 电阻式 | |||
显示 | 显示器 | 7英寸 | ||
分辨率 | 800*480 | |||
液晶亮度 | 250 cd/㎡ | |||
背光类型 | LED | |||
背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |||
显示色彩 | 1600万色 | |||
存储器 | Flash | 128 MB | ||
内存 ( RAM ) | 64MB | |||
SD卡槽 | 无 | |||
I/O 接口 | USB | USB Host:USB 2.0 x 1; | 二合一USB(typeC接口) | |
USB Client: USB 2.0 x 1 | ||||
串行接口 | 一个物理串口 | |||
RS232,RS422/RS485(二合一) | ||||
以太网 | 无 | |||
CAN | 无 | |||
HDMI接口 | 无 | |||
万年历 | 内置 | |||
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) | ||
功耗 | 小于8W | |||
电源隔离 | 无 | |||
规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) | ||
外形尺寸 (W*H*D) | 201.2*147.2*39.0mm | |||
开孔尺寸 (W*H) | 192.0*138.0mm | |||
重量 | 0.52KG | |||
操作 环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 | ||
存储环境温度 | -20℃~70℃ | |||
使用环境温度 | -10℃~55℃ | |||
使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) | |||
耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||
CE认证 | 符合CE认证标准 | |||
软件 | PI Studio | |||
远程控制 | 无 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份