上海振畅机电科技有限公司
HzUnitsRV3RV5RV8RV12Peakpumpingspeed60cfm2
Hz | Units | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak pumping speed | 60 | cfm | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 8.4 |
50 | m³/h | 3.3 | 5.1 | 8.5 | 12 | |
Ultimate pressure (Total) | 60 | Torr | 1.5 x 10-3 (1.5 x 10 -2 with Fomblin®) | |||
50 | mbar | 2.0 x 10-3 (2.0 x 10 -2 with Fomblin®) | ||||
Ultimate pressure GB I (Total) | 50/60 | Torr | 2.3 x 10 -2 | |||
mbar | 3.0 x 10 -2 | |||||
Ultimate pressure GB II (Total) | 50/60 | Torr | 9.1 x 10 -2 | 9.1 x 10 -2 | 4.6 x 10 -2 | 9.1 x 10 -2 |
mbar | 1.2 x 10 -2 | 1.2 x 10 -2 | 6.0 x 10 -2 | 1.2 x 10 -2 | ||
High throughput mode | 50/60 | Torr | 2.3 x 10 -2 | |||
mbar | 3.0 x 10 -2 | |||||
Water vapour tolerance | Torr | 60 | 38 | 38 | 24 | |
mbar | 80 | 50 | 60 | 32 | ||
Water vapour capacity - GB I | g/h | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Water vapour capacity - GB II | g/h | 220 | 220 | 220 | 290 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份