山东江浪泵业科技有限公司
■型号意义■启动方式1、直接启动:适用于水泵功率小于15KW的控制设备,启动时全压启动
型号 | 功率 | 一控一 | 一备一用 | 一控二 | 两用一备 | 一控三 | 一控四 | 两备两用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
XZQP-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.5*/* | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-3-*/* | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-4-*/* | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-11-*/* | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用二备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
ZXQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用二备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用一备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵 数量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-110-*/* | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-132-*/* | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-160-*/* | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-185-*/* | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-200-*/* | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份