深圳市柏煜液压设备有限公司
液压齿轮泵与外部齿轮-位移从0,25至60立方厘米/转速;压力高达250BAR;
“CAPRONI" JSC“卡普罗尼"“ 生产用于工程机械和重型工业设备的液压元件和系统。公司生产的齿轮箱广泛应用于客车、汽车、客车、小车、公共汽车、拖拉机、联合收割机及各种农机、电动汽车、其他起重机、筑路机械、冶金加工机械等。公司提供各种液压产品,包括标准产品和根据客户要求生产的产品。
公司实现了与150多家公司(液压设备生产商和经销商)的合作,在30多个国家建立了销售网络。保证了快速供应和可靠的服务。CAPRONI JSC卡普罗尼与公司有着卓有成效的合作关系——向以下原始设备制造商提供自己的产品:博世-力士乐和互泵集团-意大利,海达克国际-德国和美国,Haldex液压(now Concentric AB)-瑞典,巴基斯坦的 Millat拖拉机,在汽车领域,菲亚特、雷诺、标致和大众(菲亚特集团的子供应商——意大利)。
“CAPRONI" JSC“卡普罗尼"专业生产液压齿轮泵,阀门,汽缸,动力组件和系统,应用于工业液压设备和不同的车辆。目前“CAPRONI" JSC卡普罗尼的生产范围包括:
-液压齿轮泵与外部齿轮-位移从0,25至60立方厘米/转速;压力高达250BAR;
-具有电磁、手动、气动和机械操作的液压阀——根据连接CETOP 3和5的世界标准,流量可达80和120l/min;
-分配器,手动和电液压操作的单体和分段式,流速可达120升/分钟;
液压缸-活塞和柱塞式;
-阀装置用于组装和模块安装-流量高达100升/分钟;
-液压系统-可移动和静止,交流或直流供电,油箱容量可达500升。用于驱动船舶设备、工业和车库门、落板、水电站关闭装置等。
低速大扭矩液压轨道马达-从50到400立方厘米/秒。
- DC电机——从0、25到10千瓦;
-生态(电动)自走式装载机,承载能力高达250公斤,一次充电6-8小时恒速运行
10A1X001 | 10C1X001 | H10A2X302 | H10C2X302 |
10A1,25X001 | 10C1,25X001 | H10A2,5X302 | H10C2,5X302 |
10A1,6X001 | 10C1,6X001 | H10A2,65X302 | H10C2,65X302 |
10A2X001 | 10C2X001 | H10A3,15X302 | H10C3,15X302 |
10A2,5X001 | 10C2,5X001 | H10A3,65X302 | H10C3,65X302 |
10A2,65X001 | 10C2,65X001 | H10A4,2X302 | H10C4,2X302 |
10A3,15X001 | 10C3,15X001 | H10A4,7X302 | H10C4,7X302 |
10A3,65X001 | 10C3,65X001 | H10A5X302 | H10C5X302 |
10A4,2X001 | 10C4,2X001 | H10A5,7X302 | H10C5,7X302 |
10A4,7X001 | 10C4,7X001 | H10A6,1X302 | H10C6,1X302 |
10A5X001 | 10C5X001 | H10A7,4X302 | H10C7,4X302 |
10A5,7X001 | 10C5,7X001 | H10A8X302 | H10C8X302 |
10A6,1X001 | 10C6,1X001 | H10A8,5X302 | H10C8,5X302 |
10A7,4X001 | 10C7,4X001 | H10A9,8X302 | H10C9,8X302 |
10A8X001 | 10C8X001 | 10A1X343 | 10C1X343 |
10A8,5X001 | 10C8,5X001 | 10A1,25X343 | 10C1,25X343 |
10A9,8X001 | 10C9,8X001 | 10A1,6X343 | 10C1,6X343 |
10A1X026 | 10C1X026 | 10A2X343 | 10C2X343 |
10A1,25X026 | 10C1,25X026 | 10A2,5X343 | 10C2,5X343 |
10A1,6X026 | 10C1,6X026 | 10A2,65X343 | 10C2,65X343 |
10A2X026 | 10C2X026 | 10A3,15X343 | 10C3,15X343 |
10A2,5X026 | 10C2,5X026 | 10A3,65X343 | 10C3,65X343 |
10A2,65X026 | 10C2,65X026 | 10A4,2X343 | 10C4,2X343 |
10A3,15X026 | 10C3,15X026 | 10A4,7X343 | 10C4,7X343 |
10A3,65X026 | 10C3,65X026 | 10A5X343 | 10C5X343 |
10A4,2X026 | 10C4,2X026 | 10A5,7X343 | 10C5,7X343 |
10A4,7X026 | 10C4,7X026 | 10A6,1X343 | 10C6,1X343 |
10A5X026 | 10C5X026 | 10A7,4X343 | 10C7,4X343 |
10A5,7X026 | 10C5,7X026 | 10A8X343 | 10C8X343 |
10A6,1X026 | 10C6,1X026 | 10A8,5X343 | 10C8,5X343 |
10A7,4X026 | 10C7,4X026 | 10A9,8X343 | 10C9,8X343 |
10A8X026 | 10C8X026 | 10A1X348 | 10C1X348 |
10A8,5X026 | 10C8,5X026 | 10A1,25X348 | 10C1,25X348 |
10A9,8X026 | 10C9,8X026 | 10A1,6X348 | 10C1,6X348 |
10A1X017 | 10C1X017 | 10A2X348 | 10C2X348 |
10A1,25X017 | 10C1,25X017 | 10A2,5X348 | 10C2,5X348 |
10A1,6X017 | 10C1,6X017 | 10A2,65X348 | 10C2,65X348 |
10A2X017 | 10C2X017 | 10A3,15X348 | 10C3,15X348 |
10A2,5X017 | 10C2,5X017 | 10A3,65X348 | 10C3,65X348 |
10A2,65X017 | 10C2,65X017 | 10A4,2X348 | 10C4,2X348 |
10A3,15X017 | 10C3,15X017 | 10A4,7X348 | 10C4,7X348 |
10A3,65X017 | 10C3,65X017 | 10A5X348 | 10C5X348 |
10A4,2X017 | 10C4,2X017 | 10A5,7X348 | 10C5,7X348 |
10A4,7X017 | 10C4,7X017 | 10A6,1X348 | 10C6,1X348 |
10A5X017 | 10C5X017 | 10A7,4X348 | 10C7,4X348 |
10A5,7X017 | 10C5,7X017 | 10A8X348 | 10C8X348 |
10A6,1X017 | 10C6,1X017 | 10A8,5X348 | 10C8,5X348 |
10A7,4X017 | 10C7,4X017 | 10A9,8X348 | 10C9,8X348 |
10A8X017 | 10C8X017 | 10A1X375 | 10C1X375 |
10A8,5X017 | 10C8,5X017 | 10A1,25X375 | 10C1,25X375 |
10A9,8X017 | 10C9,8X017 | 10A1,6X375 | 10C1,6X375 |
10A1X027 | 10C1X027 | 10A2X375 | 10C2X375 |
10A1,25X027 | 10C1,25X027 | 10A2,5X375 | 10C2,5X375 |
10A1,6X027 | 10C1,6X027 | 10A2,65X375 | 10C2,65X375 |
10A2X027 | 10C2X027 | 10A3,15X375 | 10C3,15X375 |
10A2,5X027 | 10C2,5X027 | 10A3,65X375 | 10C3,65X375 |
10A2,65X027 | 10C2,65X027 | 10A4,2X375 | 10C4,2X375 |
10A3,15X027 | 10C3,15X027 | 10A4,7X375 | 10C4,7X375 |
10A3,65X027 | 10C3,65X027 | 10A5X375 | 10C5X375 |
10A4,2X027 | 10C4,2X027 | 10A5,7X375 | 10C5,7X375 |
10A4,7X027 | 10C4,7X027 | 10A6,1X375 | 10C6,1X375 |
10A5X027 | 10C5X027 | 10A7,4X375 | 10C7,4X375 |
10A5,7X027 | 10C5,7X027 | 10A8X375 | 10C8X375 |
10A6,1X027 | 10C6,1X027 | 10A8,5X375 | 10C8,5X375 |
10A7,4X027 | 10C7,4X027 | 10A9,8X375 | 10C9,8X375 |
10A8X027 | 10C8X027 | 10A1X394 | 10C1X394 |
10A8,5X027 | 10C8,5X027 | 10A1,25X394 | 10C1,25X394 |
10A9,8X027 | 10C9,8X027 | 10A1,6X394 | 10C1,6X394 |
10A1X053 | 10C1X053 | 10A2X394 | 10C2X394 |
10A1,25X053 | 10C1,25X053 | 10A2,5X394 | 10C2,5X394 |
10A1,6X053 | 10C1,6X053 | 10A2,65X394 | 10C2,65X394 |
10A2X053 | 10C2X053 | 10A3,15X394 | 10C3,15X394 |
10A2,5X053 | 10C2,5X053 | 10A3,65X394 | 10C3,65X394 |
10A2,65X053 | 10C2,65X053 | 10A4,2X394 | 10C4,2X394 |
10A3,15X053 | 10C3,15X053 | 10A4,7X394 | 10C4,7X394 |
10A3,65X053 | 10C3,65X053 | 10A5X394 | 10C5X394 |
10A4,2X053 | 10C4,2X053 | 10A5,7X394 | 10C5,7X394 |
10A4,7X053 | 10C4,7X053 | 10A6,1X394 | 10C6,1X394 |
10A5X053 | 10C5X053 | 10A7,4X394 | 10C7,4X394 |
10A5,7X053 | 10C5,7X053 | 10A8X394 | 10C8X394 |
10A6,1X053 | 10C6,1X053 | 10A8,5X394 | 10C8,5X394 |
10A7,4X053 | 10C7,4X053 | 10A9,8X394 | 10C9,8X394 |
10A8X053 | 10C8X053 | 10A1X400 | 10C1X400 |
10A8,5X053 | 10C8,5X053 | 10A1,25X400 | 10C1,25X400 |
10A9,8X053 | 10C9,8X053 | 10A1,6X400 | 10C1,6X400 |
10A1X054 | 10C1X054 | 10A2X400 | 10C2X400 |
10A1,25X054 | 10C1,25X054 | 10A2,5X400 | 10C2,5X400 |
10A1,6X054 | 10C1,6X054 | 10A2,65X400 | 10C2,65X400 |
10A2X054 | 10C2X054 | 10A3,15X400 | 10C3,15X400 |
10A2,5X054 | 10C2,5X054 | 10A3,65X400 | 10C3,65X400 |
10A2,65X054 | 10C2,65X054 | 10A4,2X400 | 10C4,2X400 |
10A3,15X054 | 10C3,15X054 | 10A4,7X400 | 10C4,7X400 |
10A3,65X054 | 10C3,65X054 | 10A5X400 | 10C5X400 |
10A4,2X054 | 10C4,2X054 | 10A5,7X400 | 10C5,7X400 |
10A4,7X054 | 10C4,7X054 | 10A6,1X400 | 10C6,1X400 |
10A5X054 | 10C5X054 | 10A7,4X400 | 10C7,4X400 |
10A5,7X054 | 10C5,7X054 | 10A8X400 | 10C8X400 |
10A6,1X054 | 10C6,1X054 | 10A8,5X400 | 10C8,5X400 |
10A7,4X054 | 10C7,4X054 | 10A9,8X400 | 10C9,8X400 |
10A8X054 | 10C8X054 | 10A1X416 | 10C1X416 |
10A8,5X054 | 10C8,5X054 | 10A1,25X416 | 10C1,25X416 |
10A9,8X054 | 10C9,8X054 | 10A1,6X416 | 10C1,6X416 |
10A1X055 | 10C1X055 | 10A2X416 | 10C2X416 |
10A1,25X055 | 10C1,25X055 | 10A2,5X416 | 10C2,5X416 |
10A1,6X055 | 10C1,6X055 | 10A2,65X416 | 10C2,65X416 |
10A2X055 | 10C2X055 | 10A3,15X416 | 10C3,15X416 |
10A2,5X055 | 10C2,5X055 | 10A3,65X416 | 10C3,65X416 |
10A2,65X055 | 10C2,65X055 | 10A4,2X416 | 10C4,2X416 |
10A3,15X055 | 10C3,15X055 | 10A4,7X416 | 10C4,7X416 |
10A3,65X055 | 10C3,65X055 | 10A5X416 | 10C5X416 |
10A4,2X055 | 10C4,2X055 | 10A5,7X416 | 10C5,7X416 |
10A4,7X055 | 10C4,7X055 | 10A6,1X416 | 10C6,1X416 |
10A5X055 | 10C5X055 | 10A7,4X416 | 10C7,4X416 |
10A5,7X055 | 10C5,7X055 | 10A8X416 | 10C8X416 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份