江苏奇力泵业科技有限公司
本厂生产的加药泵,改变了传统的电机套轴,采用了电机不锈钢一次出轴,具有精度高,燥音低,杜绝了机封泄露原音,具有耐腐蚀、耐高温优点,适用于环保、化工、印染等行业
本厂生产的加药泵,改变了传统的电机套轴,采用了电机不锈钢一次出轴,具有精度高,燥音低,杜绝了机封泄露原音,具有耐腐蚀、耐高温优点,适用于环保、化工、印染等行业。加料和循环 | ![]() | |
![]() | ||
|
规格型号 | 电机功率 | 转速(N) | 扬程(M) | 流量(T) | 数量(台) | 价格(元) | 备注 |
BF15-15-110 | 0.55KW | 2850 | 20 | 0.5 | 1 | ||
BF20-15-120 | 0.75KW | 2850 | 20 | 1.5 | 1 | ||
BF25-20-120 | 0.75KW | 2850 | 25 | 1.5 | 1 | ||
BF32-25-130 | 0.75KW | 2850 | 25 | 2 | 1 | ||
BF32-25-140 | 1.1KW | 2850 | 25 | 3 | 1 | ||
BF40-32-110 | 1.1KW | 2850 | 20 | 5 | 1 | ||
BF40-32-140 | 1.5KW | 2850 | 25 | 8 | 1 | ||
BF32-25-170 | 1.5KW | 2850 | 38 | 6 | 1 | ||
BF25-20-170 | 1.5KW | 2850 | 40 | 6 | 1 | ||
BF40-32-145 | 2.2KW | 2850 | 28 | 10 | 1 | ||
BF32-25-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF25-20-170 | 2.2KW | 2850 | 50 | 8 | 1 | ||
BF50-32-160 | 3KW | 2850 | 40 | 18 | 1 | ||
BF50-40-150 | 3KW | 2850 | 25 | 25 | 1 | ||
BF65-50-130 | 3KW | 2850 | 20 | 20 | 1 | ||
BF65-50-140 | 4KW | 2850 | 25 | 35 | 1 | ||
BF50-40-160 | 4KW | 2850 | 25 | 30 | 1 | ||
BF65-50-150 | 5.5KW | 2850 | 25 | 45 | 1 | ||
BF65-50-170 | 7.5KW | 2850 | 25 | 55 | 1 |
说明:
1.法兰都按10公斤国标。耐高温,耐腐,国标304,316.
2.例:40BF-32-140代表法兰进口40mm,出口32mm,叶轮外径140mm。以此类推。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份