上海玛蒙工业设备有限公司
意大利爱米克马达驱动计量泵*大背压:10~5Bar*大流量:60~530升/时
意大利爱米克(EMEC) /马达式隔膜计量泵 /PRIUS系列 |
意大利爱米克马达驱动计量泵系列 | 产品型录下载 | |
*大背压:10~5Bar,*大流量:60~530升/时 | ||
PRIUS系列机械隔膜计量泵,结合了高效能以及耐腐蚀性,单片式膜片 功能及特点:
|
型号参数表(电源:220~240/380~420V - △/Y 50Hz) |
型号 | *大背压 | *大流量 | 冲程次数 | 马达功率 | 减速比 | *大粘度 | 泵头配置 | |
材质/型号 | 连接口径 | |||||||
010060 | 10 | 60 | 175 | 0.18 | 8:1 | 100 | PVDF/NM | 1/2",内径13mm |
010105 | 10 | 105 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVDF/TM | 3/4",内径13mm |
007160 | 7 | 160 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVDF/TM | 3/4",内径13mm |
005240 | 5 | 240 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVDF/TM | 3/4",内径13mm |
005350 | 5 | 350 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVC/UM | G1-1/2",内径32mm |
005440 | 5 | 440 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVC/UM | G1-1/2",内径32mm |
005530 | 5 | 530 | 175 | 0.37 | 8:1 | 100 | PVC/UM | G1-1/2",内径32mm |
尺寸图(单位:mm) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份