天津甘泉集团有限公司
污水潜水电泵250QWB
污水潜水泵技术性能表(250QWB)
序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 通过 | 配用 | 自耦装 | 重量 |
Q | H | η | P2 | n |
|
| 颗粒 |
|
|
| ||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | V | A | (Φmm) | 电控柜 | 置型号 | (kg) | ||
1 | 250QWB480-13-30 | 480 | 13 | 72 | 30 | 980 | 380 | 61 | 100 | JJ1B系列 | 250GZH | 850 |
2 | 250QWB600-9-30 | 600 | 9 | 74 | 30 | |||||||
3 | 250QWB800-7-30 | 800 | 7 | 74 | 30 | |||||||
4 | 250QWB600-12-37 | 600 | 12 | 74 | 37 | 1470 | 75 | |||||
5 | 250QWB480-15-45 | 480 | 15 | 76 | 45 | 85 | ||||||
6 | 250QWB600-15-45 | 600 | 15 | 74 | 45 | |||||||
7 | 250QWB600-40-110 | 600 | 40 | 76 | 110 | 204 | 125 | 2300 | ||||
8 | 250QWB650-37-110 | 650 | 37 | 74.3 | 110 | 100 | ||||||
9 | 250QWB700-33-110 | 700 | 33 | 74 | 110 | 100 | ||||||
10 | 250QWB600-50-132 | 600 | 50 | 76 | 132 | 980 | 256 | 100 | 2350 | |||
11 | 250QWB650-45-132 | 650 | 45 | 74.3 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
12 | 250QWB800-38-132 | 800 | 38 | 75 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
13 | 250QWB650-50-160 | 650 | 50 | 74.3 | 160 | 310 | 100 | 2400 |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份