天津甘泉集团有限公司
高压潜水轴流泵1600QZB-70
1600QZB-70型轴流潜水电泵性能表 (1600QZB-70)
叶片 安装 角 | 流量 Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 叶轮 直径(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 轴 功率 | 电机 功率 | |||||
-4° | 15326 | 4257 | 6.50 | 245 | 335.0 | YQGN 992-20 710 | 81.0 | 1540 |
18387 | 5108 | 4.83 | 290.1 | 83.4 | ||||
20938 | 5816 | 3.32 | 228.6 | 82.8 | ||||
-2° | 16483 | 4579 | 6.61 | 366.4 | 81.0 | |||
21228 | 5897 | 4.35 | 293.6 | 85.6 | ||||
23422 | 6506 | 3.14 | 244.9 | 81.8 | ||||
0° | 18044 | 5012 | 6.73 | 408.2 | YQGN 992-20 800 | 81.0 | ||
22663 | 6295 | 4.48 | 323.5 | 85.6 | ||||
25303 | 7029 | 3.03 | 255.8 | 81.8 | ||||
+2° | 19524 | 5423 | 6.67 | 438.1 | 81.0 | |||
24517 | 6810 | 4.52 | 352.6 | 85.6 | ||||
27183 | 7551 | 3.31 | 289.2 | 84.8 | ||||
+4° | 21688 | 6024 | 6.50 | 474.1 | YQGN 992-20 870 | 81.0 | ||
25877 | 7188 | 4.76 | 392.1 | 85.6 | ||||
28050 | 7792 | 3.66 | 329.5 | 84.8 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份