上海子泉泵业制造有限公司
一、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵产品概述常规WQ排污泵正常情况下使用的安全介质温度为50度左右,如果超温使用,电机就会发烫超负荷烧机
一、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵产品概述
常规WQ排污泵正常情况下使用的安全介质温度为50度左右, 如果超温使用,电机就会发烫超负荷烧机。子泉公司为了在高温水的情况下安全工作特意研发了WQR热水排污泵。水泵跟常规WQ相比同样可以移动式安装或固定式安装和自动耦合安装。
二、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵优势
1、耐高温纯铜国标电机
2、耐高温合金轴承,进口NSK轴承
3、耐高温机械密封
4、耐高温硅胶电缆线
5、不锈钢轴
6、硅橡胶密封圈
正因为以上的种种因素,可耐高温120度以内,如果想要更高温的,只能改用热水离心泵。
三、 WQR型热水排污泵|耐高温排污泵使用场地
WQR型热水排污泵|耐高温排污泵主要用于工程污水,生活污水。如:
(1)WQR型热水排污泵|耐高温排污泵:用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
(2)WQR型热水排污泵|耐高温排污泵:各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
(3)WQR型热水排污泵|耐高温排污泵中小型企业污水处理及循环水输送。
(4)WQR型热水排污泵|耐高温排污泵:食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
(5)WQR型热水排污泵|耐高温排污泵:养鸡场,养猪场、各种养殖业,鱼池作抽水清塘,化粪池等
各种场合的人畜粪尿抽送等作用。
五、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵型号意义
型号 80WQR40-7-2.2
排出口径 80(mm)
WQR-热水潜水排污泵
流量 40(m3/h)
扬程 7(m)
配带功率 2.2(kW)
六、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵型号规格参数
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQR8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQR20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQR25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQR15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQR27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQR25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQR30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQR25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQR20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQR30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQR25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQR40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQR37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQR25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQR25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQR40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQR30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQR30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQR30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQR40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQR30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQR50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQR43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQR50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQR50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQR80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQR50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQR50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQR70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQR100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQR65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQR80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQR120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQR100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQR100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQR100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQR100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQR120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQR110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQR200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQR150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQR200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQR180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQR200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQR180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQR150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQR180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQR180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQR300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQR250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQR300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQR400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQR300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQR400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQR300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQR250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQR350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQR250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQR350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQR400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQR250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQR400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQR350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQR300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQR300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQR300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQR300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQR550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQR600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQR600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQR600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQR600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQR600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQR600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQR600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQR800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQR800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQR680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQR800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQR600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQR800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQR950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQR1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQR1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQR1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQR1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQR1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQR1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQR1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQR1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQR1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQR1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQR1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQR1800-10-75 | 400 | 1800 | 500 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQR1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQR2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQR2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQR1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQR1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQR1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQR1980-26-220 | 400 | 1980 | 550 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQR1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQR2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQR2250-7-75 | 450 | 2250 | 625 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQR2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQR2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQR2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQR2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQR2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQR2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQR2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQR2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQR4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQR4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
七、WQR型热水排污泵|耐高温排污泵订货须知
㈠、
①WQR型热水排污泵|耐高温排污泵名称与型号
②WQR型热水排污泵|耐高温排污泵口径(mm)
③WQR型热水排污泵|耐高温排污泵流量(m3/h)
④WQR型热水排污泵|耐高温排污泵扬程(m)
⑤WQR型热水排污泵|耐高温排污泵电机功率(KW)
⑥WQR型热水排污泵|耐高温排污泵转速(r/min)
⑦WQR型热水排污泵|耐高温排污泵电压〔V〕
⑧WQR型热水排污泵|耐高温排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的排污泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份