广东兆禾科技有限公司
电机功率:0.55Kw电压范围:单相 50Hz 200-240V流量范围:180L/min压力范围:-98 Kpa电机转数:1380 r/min电流:4.0 A噪声等级:60 dB(A)产品重量:9.5 Kg

| 参数项目 | 110V | 220V | 380V | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电机功率: | 0.55Kw | |||
| 电机相数: | 单相 | 三相 | ||
| 防护等级: | IP20 | |||
| 绝缘等级: | B级 | |||
| 冷态绝缘: | ≥100MΩ | |||
| 电机转数: | 1450 r/min | 1380 r/min | 1450 r/min | |
| 输入电压: | AC100-120V | AC200-240V | AC345-415V | |
| 额定电流: | 5.0 A | 2.5 A | 1.5 A | |
| 额定流量: | 180 L/min | |||
| 压力: | -98 kpa | |||
| 产品噪音: | 58 dB(A) | |||
| 耐压强度: | 1500V/50Hz 1min | |||
| 热保护器: | 130±5℃ | |||
| 适用温度: | 5-40 ℃ | |||
| 重启压力: | 0 KPa | |||
| 安装尺寸: | L203*W85 mm | |||
| 外形尺寸: | L245*W125*H185 mm | |||
| 产品重量: | 9.5 Kg | |||
| 进出口径: | G'1/4 | |||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 | |||

您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
pfeiffer 普发 MVP 020 series 隔膜真空泵
pfeiffer普发 面议pfeiffer 普发 MVP 030 series 隔膜真空泵
pfeiffer普发 面议pfeiffer 普发 MVP 015 series 隔膜真空泵
pfeiffer普发 面议pfeiffer 普发 MVP 040 series 隔膜真空泵
pfeiffer普发 面议百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份

