产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
RG3351/1151GP压力变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG1151电容式压力变送器具有坚固耐振,量 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程、零点、阻尼现场连续可调,精度高,稳定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等特点。zui小测量压力达0-0.125KPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用对象:液体、气体和蒸汽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●测量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0.125-41370KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关产品
- RG温度变送器
- RG隔膜压力表
- RG耐震压力表
- RG电接点压力表
- RG防爆电接点压力表
- RG单法兰液位变送器
- RG单法兰式差压变送器
- RG精密压力表
- RG高精度智能变送器
- RG液位变送器
- RG电感式液位变送器
- RG膜片压力表
- RG差压变送器
- RG双法兰差压变送器
- RG膜盒压力表
- RG压力表
- RGRG压力变送器
- RG电容式变送器
- RG防爆式热电偶
- RG不锈钢压力表
- 罗斯蒙特罗斯蒙特3051C型差压、表压与绝压变送器
- RG电阻式远传压力表
- RG隔离器
- 罗斯蒙特罗斯蒙特1151系列压力、差压变送器
- EJAEJA118W双法兰变送器
- EJAEJA510A压力变送器
- EJAEJA220A法兰安装式差压变送器
- EJAEJA110A差压变送器
- E+HE+H温度变送器
- E+HE+H电磁流量计
- RG精密数字压力表
- RG手持式信号发生校验仪
- RG智能变送器掌上编程器
- RG电缆式液位变送器
- RG法兰式陶瓷液位变送器
- RG静压式液位变送器
- RG电容式液位变送器
- RG射频电容液位变送器
- 导轨式智能温度变送器
- RG投入式液位变送器