东莞市宏展仪器有限公司
多用途干燥箱
![]() | DGT多用途干燥箱 强制对流式 特点:
|
用途
|
型 号 | DGT3007B | DGT 301B | DGT 302B | DGT 304B | DGT 305B | DGT 308B | DGT 310B | DGT 320B | ||||
■ 性能 | ||||||||||||
循环方式 | 离心风机循环强制对流式 | |||||||||||
温度范围 | R.T+10℃~300℃ | |||||||||||
温度波动度 | ± 1℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ± 2.5% | |||||||||||
升温时间 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 90min | ≤ 90min | ||||
■ 构成 | ||||||||||||
内胆材料 | B为不锈钢板(SUS304) (可选用优质冷轧钢板高温银粉处理) | |||||||||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板防锈处理 ,静电喷塑 | |||||||||||
防爆装置 | 设置可调式安全门和排气阀防爆装置 | |||||||||||
隔热材料 | 超细玻璃纤维 | |||||||||||
大门密封 | 环保型硅橡胶条 | |||||||||||
加热器 | 不锈钢密闭式电加热管 | |||||||||||
脚轮 | 配备 4个方便产品移动的脚轮 | |||||||||||
■控制器 | ||||||||||||
控制器 | PID控制 | |||||||||||
温度设定方法 | 按Δ▽设定数字 | |||||||||||
温度显示方式 | 测量和设定温度 LED数字显示 | |||||||||||
温度传感器 | 工业铂电阻 (PT100) | |||||||||||
运行功能 | 定值运行 | |||||||||||
■规格 | ||||||||||||
内空尺寸( mm) | D | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | |||
W | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | ||||
H | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||
外形尺寸( mm) | D | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | |||
W | 610 | 660 | 660 | 760 | 910 | 1160 | 1160 | 1660 | ||||
H | 920 | 1070 | 1220 | 1320 | 1420 | 1470 | 1470 | 1670 | ||||
内容积( L) | 70 | 135 | 225 | 408 | 570 | 800 | 1000 | 2000 | ||||
功 率(KW) | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | ||||
电 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z | ||||||||||
■附件 | ||||||||||||
可固定式脚轮 4个,搁板二层 | ||||||||||||
■选配附件 | ||||||||||||
可编程温度控制器 ,外部输出端口(RS232或RS485),,记录仪,软件,附加搁板,电缆孔等等 |
注: | 1、以上技术参数在环境温度23°C±5°C ,湿度65%RH±20%,无负荷条件下测得的数据 2、突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内 |
更多详细信息请浏览:
http://www.horngjaan.com.tw/
http://www.a5317.com/
http://www.macrotest.cn/
http://www.hj17.com/
http://www.051217.com/
http://www.076017.com/
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.100lbj.com/st2615/
主营产品:恒温恒湿机;湿热试验箱;高低温试验箱;恒温恒湿试验机;恒温恒湿试验箱;高低温交变湿热试验箱;冷热冲击试验机;高低温冲击箱;快速温度变化试验箱;盐雾试验箱;盐雾试验机;盐雾腐蚀试验箱;蒸汽老化试验机;换气老化试验机;高温老化试验机; 跌落试验机;振动试验机;拉力试验机;材料试验机;万能试验机………
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份