无锡市胜杰化工设备制造有限公司
搪玻璃直管温度计套管
普通温度计套管尺寸表 mm
规格L | 79标准 | 69标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ×S | D | H | 型号 | φ×S | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 32×4 | 110 | 430 | B | 33×3 | 150 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 32×4 | 110 | 550 | B | 33×3 | 150 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 32×4 | 110 | 680 | B | 33×3 | 150 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 32×4 | 11
| 750 | B | 33×3 | 150 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 32×4 50×4.5 | 110 | 770 | A | 33×3 | 150 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65×5 | 148 | 850 | A | 33×3 | 150 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 65×5 | 148 | 1000 | A | 44.5×4 | 150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 65×5 | 148 | 1250 | A | 44.5×4 | 150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 65×5 | 148 | 1450 | A | 44.5×4 | 150 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 65×5 | 148 | 1750 | A | 44.5×4 | 150 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50×6 | 1800 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份