重庆市中心机电设备有限公司
4DSY电动试压泵
产品说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------
产品描述:四缸电动试压泵
系列 | 型号 | 流量L/h | 额定工作压力MPa | 泵速 | 电机 | 外形尺寸 | 重量 | |||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | Min-1 | 型号 | 功率kW | 长×宽×高mm | kg | ||
4DSY | 4DSY-165/6.3 | 165 | 500 | 6.3 | 1.6 | 51 | Y90S-4 | 1.1 | 815×480×1100 | 190 |
4DSY-100/10 | 100 | 450 | 10 | |||||||
4DSY-63/16 | 63 | 400 | 16 | |||||||
4DSY-40/25 | 40 | 380 | 25 | |||||||
4DSY-30/40 | 30 | 360 | 40 | Y90L-4 | 1.5 | 840×480×1150 | ||||
4DSY-22/63 | 22 | 350 | 63 | |||||||
4DSY-15/80 | 15 | 340 | 80 | |||||||
DSY | DSY-10 | 152 | 713 | 10 | 2.8 | 42 | Y100L2-4 | 2.2 | 1020×450×1360 | 226 |
DSY-35 | 44 | 592 | 35 | |||||||
DSY-60 | 25 | 528 | 60 | 1020×450×1440 | ||||||
DSY-200/3 | 200 | 3 | 35 | Y802-4(单相) | 0.75 | 690×335×890 | 85 | |||
DSY-130/5 | 130 | 5 | YC90S-4(三相) | |||||||
DSY-55/40 | 55 | 40 | 42 | Y100L2-4 | 3 | 960×450×1360 | 226 | |||
DSY-80/20 | 80 | 20 | ||||||||
DSY-300/6 | 300 | 6 | ||||||||
DSY-650/4 | 650 | 4 | ||||||||
DSY-1050/2.5 | 1050 | 2.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份