永嘉县凯洋减速电机有限公司
180W标准减速电机
180W标准减速电机
电机型号 | 出力 | 电压 | 频率 | 极数 | 额定时间 | 额定 | 起动力矩 | 电容容量 | |||||
转速 | 电流 | 力矩 | |||||||||||
园轴电机 | 齿轴电机 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf |
IK180GF-A | IK180GN-A | 180 | 单相110v | 50 | 4 | 连续 | 1300 | 3.0 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 24 |
60 | 4 | 1550 | 2.7 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
IK180GF-C | IK180GN-C | 180 | 单相220V | 50 | 4 | 连续 | 1300 | 1.6 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 10 |
60 | 4 | 1550 | 1.45 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
IK180CR-S | IK180CN-S | 180 | 三相220V | 50 | 4 | 连续 | 1300 | 0.95 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | — |
60 | 4 | 1600 | 0.85 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 | ||||||
IK180CR-U | IK180CN-U | 180 | 三相380v | 50 | 4 | 连续 | 1300 | 0.8 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | |
60 | 4 | 1600 | 0.75 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 |
外形尺寸Dimensions
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份