安徽宝龙泵阀有限公司
FPZ聚丙烯自吸泵
规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 自吸高度(m) | 转速(r/min) | 口径(m) | 电机功率KW | ||
进口 | 出口 | |||||||
25FPZ-10 | 2.5 | 10 | 5 | 2900 | 25 | 20 | 0.55 | |
32FPZ-10 | 3.4 | 10 | 5 | 2900 | 32 | 25 | 0.75 | |
40FPZ-10 | 11 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 32 | 1.5 | |
50FPZ-10 | 13 | 20 | 5 | 2900 | 50 | 40 | 2.2 | |
65FPZ-10 | 26 | 25 | 5 | 2900 | 65 | 50 | 4 | |
80FPZ-10 | 50 | 32 | 5 | 2900 | 80 | 65 | 7.5 | |
100FPZ-10 | 100 | 40 | 5 | 2900 | 100 | 285 | 11 |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份