湖南博克流体科技有限公司
材料: 规格: 描述:IS、IH、IR、IY系列端吸泵产品说明概述:IS、IH、IR、IY型单级单吸悬臂式离心泵,可以广泛的适用于化工、工业和城市给排水,各类建筑的采暖、热水、空调系统及冶金、纺织、橡胶、印染、制糖等工业部门亦可用于农业排灌和油类输送。参数范围:···
IS、IH、IR、IY系列端吸泵产品说明
概述:
IS、IH、IR、IY型单级单吸悬臂式离心泵,可以广泛的适用于化工、工业和城市给排水,各类建筑的采暖、热水、空调系统及冶金、纺织、橡胶、印染、制糖等工业部门亦可用于农业排灌和油类输送。
参数范围:
流量Q 5.4~400m3/h
扬程H 4~125m
型号说明:
IS100—65J—200A
IS--单级单吸悬臂式离心泵
100--吸入口直径(mm) 65--吐出口直径(mm)
J--J表示降速使用 200--叶轮的名义直径(mm)
A--A、B、C分别表示叶轮外径经、二、三次切割
结构型式:
泵为卧式安装,水平轴向吸入,向上径向吐出。泵为悬架式结构,检修时不需拆卸进、出口管路,即可退出转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或加长弹性联轴器与电动机联结,泵的轴封采用填料密封或机械密封。轴承为单列向心球轴承,采用稀油润滑。 旋转方向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
IS型为标准的普通端吸泵,通过改变过流部件材质以及增加泵冷却系统机构可以派生出以下特殊用途端吸泵:
(1) 过流部件采用不锈钢材质的IH型化工泵,用于输送腐蚀性液体;
(2) 增加冷却系统结构的IR型热水泵,用于热水的输送;
(3) 改变材质和密封形式后的IY型油泵,用于油类的输送。
性能参数表
Parameter
型号 Type | 流量Capacity Q | 扬程Head H | 转速Speed n | 轴功率Shaft power Pa | 配套 功率Motor power | 效率 Eff. | 必需汽 蚀余量(NPSH)r | 叶轮名 义直径Impeller Dia. | 泵口径 | 重量Weight | |||||||||||||
进口Inlet Dia. | 出口Outlet Dia. | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ㎏ | ||||||||||||
IS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 22 20 18.5 | 2980 | 0.96 1.13 1.26 | 2.2 | 47 60 60 | 2.0 2.0 2.5 | 127 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||
IS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.3 32 29.6 | 2980 | 1.59 2.02 2.16 | 3 | 44 54 56 | 2.0 2.0 2.5 | 154 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||
IS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 52.5 50 48 | 2980 | 2.82 3.55 3.84 | 5.5 | 38 48 51 | 2.0 2.0 2.5 | 198 | 50 | 32 | 43 | |||||||||||
IS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2980 | 5.88 7.17 7.82 | 11 | 28.5 38 41 | 2.0 2.0 2.5 | 243 | 50 | 32 | 76 | |||||||||||
IS65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.8 20 18.5 | 2980 | 1.54 1.97 2.22 | 3 | 58 69 68 | 2.0 2.0 2.5 | 126 | 65 | 50 | 38.6 | |||||||||||
IS65-50J-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.35 5 4.7 | 1480 | 0.21 0.27 0.3 | 0.55 | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 126 | 65 | 50 | 38.6 | |||||||||||
IS65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 35 32 30 | 2980 | 2.65 3.35 3.71 | 5.5 | 54 65 66 | 2.0 2.0 2.5 | 161 | 65 | 50 | 39 | |||||||||||
IS65-50J-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 1480 | 0.36 0.45 0.49 | 0.75 | 50 60 60 | 2.0 2.0 2.5 | 161 | 65 | 50 | 39 | |||||||||||
IS65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 47 | 2980 | 4.42 5.67 6.29 | 7.5 | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 195 | 65 | 40 | 46 | |||||||||||
IS65-40J-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.2 12.5 11.8 | 1480 | 0.63 0.77 0.85 | 1.1 | 43 55 57 | 2.0 2.0 2.5 | 195 | 65 | 40 | 46 | |||||||||||
IS65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 82 80 78 | 2980 | 9.05 10.89 12.02 | 15 | 37 50 53 | 2.0 2.0 2.5 | 247 | 65 | 40 | 80 | |||||||||||
IS65-40J-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 1480 | 1.23 1.48 1.65 | 2.2 | 35 46 48 | 2.0 2.0 2.5 | 247 | 65 | 40 | 80 | |||||||||||
IS65-40-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 127 125 123 | 2980 | 18.5 21.3 22.8 | 30 | 28 40 44 | 2.0 2.0 2.5 | 307 | 65 | 40 | 106 | |||||||||||
IS65-40J-315 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 1480 | 2.64 2.94 3.16 | 4 | 25 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 307 | 65 | 40 | 106 | |||||||||||
IS80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 22.5 20 18 | 2980 | 2.87 3.63 3.97 | 5.5 | 64 75 74 | 3.0 3.0 3.5 | 133 | 80 | 65 | 53.5 | |||||||||||
IS80-65J-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 1480 | 0.42 0.48 0.51 | 0.75 | 55 | 2.5 2.5 3.0 | 133 | 80 | 65 | 53.5 | |||||||||||
IS80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 36 32 29 | 2980 | 4.82 5.97 6.58 | 7.5 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 163 | 80 | 65 | 44 | |||||||||||
IS80-65J-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 1480 | 0.67 0.79 0.87 | 1.5 | 55 69 68 | 2.5 2.5 3.0 | 163 | 80 | 65 | 44 | |||||||||||
IS80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 53 50 47 | 2980 | 7.87 9.87 10.8 | 15 | 55 69 71 | 2.5 2.5 3.0 | 197 | 80 | 50 | 48 | |||||||||||
IS80-50J-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 1480 | 1.06 1.31 1.44 | 2.2 | 51 65 67 | 2.5 2.5 3.0 | 197 | 80 | 50 | 48 | |||||||||||
IS80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 84 80 75 | 2980 | 13.2 17.29 19.14 | 22 | 52 63 64 | 2.5 2.5 3.0 | 243 | 80 | 50 | 86 | |||||||||||
IS80-50J-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 1480 | 1.75 2.27 2.52 | 3 | 49 60 60 | 2.5 2.5 3.0 | 243 | 80 | 50 | 86 | |||||||||||
IS80-50-315 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 128 125 123 | 2980 | 25.5 31.5 35.3 | 37 | 41 54 57 | 2.5 2.5 3.0 | 307 | 80 | 50 | 109 | |||||||||||
IS80-50J-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 1480 | 3.4 4.19 4.6 | 5.5 | 39 52 56 | 2.5 2.5 3.0 | 307 | 80 | 50 | 109 | |||||||||||
IS100-80-125 | 60 100 120 | 16.67 27.7 | 24 20 16.5 | 2980 | 5.85 6.98 7.29 | 11 | 67 78 74 | 4.0 4.5 5.0 | 135 | 100 | 80 | 58 | |||||||||||
IS100-80J-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 1480 | 0.77 0.91 0.92 | 1.5 | 64 75 71 | 2.5 2.5 3.0 | 135 | 100 | 80 | 58 | |||||||||||
IS100-80-160 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 36 32 28 | 2980 | 8.4 11.2 12.2 | 15 | 70 78 75 | 3.5 4.0 4.5 | 165 | 100 | 80 | 79 | |||||||||||
IS100-65-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 54 50 47 | 2980 | 13.6 17.9 19.9 | 22 | 65 76 77 | 3.0 3.6 4.8 | 198 | 100 | 65 | 56 | |||||||||||
IS100-65J-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 1480 | 1.84 2.33 2.61 | 4 | 60 73 74 | 2.0 2.0 2.5 | 198 | 100 | 65 | 56 | |||||||||||
IS100-65-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 87 80 74.5 | 2980 | 23.4 30.3 33.4 | 37 | 61 72 73 | 3.5 3.8 4.8 | 248 | 100 | 65 | 95 | |||||||||||
IS100-65J-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 1480 | 3.16 4 4.44 | 5.5 | 55 68 70 | 2.0 2.0 2.5 | 248 | 100 | 65 | 95 | |||||||||||
IS100-65-315 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 133 125 118 | 2980 | 39.5 51.6 57.6 | 75 | 55 66 67 | 3.0 3.6 4.2 | 307 | 100 | 65 | 130 | |||||||||||
IS100-65J-315 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 1480 | 5.45 6.92 7.66 | 11 | 51 63 64 | 2.0 2.0 2.5 | 307 | 100 | 65 | 130 | |||||||||||
IS125-100-200 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 57.5 50 44.5 | 2980 | 28 33.6 36.4 | 45 | 67 81 80 | 4.5 4.5 5.0 | 210 | 125 | 100 | 87 | |||||||||||
IS125-100J-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 14.5 12.5 11 | 1480 | 3.82 4.48 4.79 | 7.5 | 62 76 75 | 2.5 2.5 3.0 | 210 | 125 | 100 | 87 | |||||||||||
IS125-100-250 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 87 80 72 | 2980 | 43.1 55.9 62.7 | 75 | 66 78 75 | 3.8 4.2 5.0 | 248 | 125 | 100 | 125 | |||||||||||
IS125-100J-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 1480 | 5.58 7.71 7.85 | 11 | 63 76 77 | 2.5 2.5 3.0 | 248 | 125 | 100 | 125 | |||||||||||
IS125-100-315 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 132.5 125 120 | 2980 | 72.2 90.8 101.9 | 110 | 60 75 77 | 4.0 4.5 5.0 | 248 | 125 | 100 | 125 | |||||||||||
IS125-100J-315 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 1480 | 9.4 11.9 13.5 | 15 | 58 73 74 | 2.5 2.5 3.0 | 248 | 125 | 100 | 125 | |||||||||||
IS125-100-400 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 52 50 48.5 | 1480 | 16 20.9 23.7 | 30 | 53 65 67 | 2.5 2.5 3.0 | 387 | 125 | 100 | 137 | |||||||||||
IS150-125-250 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 22.5 20 17.5 | 1480 | 10.4 13.4 14.7 | 18.5 | 71 81 78 | 3.0 3.0 3.5 | 257 | 150 | 125 | 136 | |||||||||||
IS150-125-315 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 34 32 29 | 1480 | 15.9 22.1 23.7 | 30 | 70 79 80 | 2.5 2.5 3.0 | 322 | 150 | 125 | 158 | |||||||||||
IS150-125-400 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 53 50 46 | 1480 | 27.9 36.3 40.6 | 45 | 62 75 74 | 2.0 2.8 3.5 | 333 | 150 | 125 | 187 | |||||||||||
IS200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1480 | 26.6 | 37 | 82 |
4.6
| 269 | 200 | 150 | 186 | |||||||||||
IS200-150-315 | 240 400 460 | 66.67 111.1 127.8 | 37 32 28.5 | 1480 | 34.5 42.5 44.6 | 55 | 70 82 80 | 3.0 3.5 4.0 | 329 | 200 | 150 | 186 | |||||||||||
IS200-150-400 | 240 400 460 | 66.67 111.1 127.8 | 55 50 45 | 1480 | 48.6 67.2 74.2 | 90 | 74 81 76 | 3.0 3.8 4.5 | 387 | 200 | 150 | 186 | |||||||||||
IS200-150-400A | 374 | 103.9 | 44 | 1480 | 56.73 | 75 | 79 |
3.8
| 367 | 200 | 150 | 186 | |||||||||||
IS200-150-400B | 346 | 96.11 | 38 | 1480 | 46.5 | 55 | 77 |
3.8
| 346 | 200 | 150 | 186 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份