苏州市统一塑胶机械有限公司
不锈钢外架玻璃纤维板电镀专用冷冻机
项目Ltem\机型Model | TYNW-007.5S | TYNW-010D | TYNW-015T | TYNW-020F | TYNW-030D | TYNW-045T | TYNW-060F | ||
电源Power Supply | 3∮380V 50HZ or other 3phase power supply | ||||||||
公称能力Cooling Power | kw | 24.3 | 30.5 | 44.1 | 61 | 68.8 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 20898 | 26230 | 38000 | 52460 | 58996 | 88494 | 117992 | ||
输入功率Total Power | kw | 9.3 | 11 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 42.1 | 52.3 | |
压宿机 compressor | 型式Type | | 全密闭涡旋式Hermetic scroll | ||||||
机数Quantity | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
冷媒Refrigerant | 种类Type | | R-22 | ||||||
控制方式Control | | 感温式均压膨胀阀Thermostat expansion valve | |||||||
蒸发器 Evaporator | 型式Type | | 壳管式Shell and tube | ||||||
管径Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | M³/Hr | 4.18 | 5.25 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | | 壳管式Shell and tube | ||||||
管径Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | M³/Hr | 5.23 | 6.56 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 22.1 | 30 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 1100 | 1100 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 |
width | mm | 675 | 675 | 720 | 790 | 790 | 960 | 970 | |
height | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1500 | 1650 | |
机组重量Net weight | kg | 250 | 270 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份