江门市蓬江区迪佳电气有限公司
类型代码0102030405060708091011KCU02
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
KCU | 02 | . | - | - | - | - | - | - | - |
01 | IndraDrive Mi - KCU02 | KCU | ||||||||||||||||
02 | 导线 | 02 | ||||||||||||||||
变量 | ||||||||||||||||||
03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
配置选项 | ||||||||||||||||||
04 | 固定配置 | N | ||||||||||||||||
控制通信(输入) | ||||||||||||||||||
05 | 多功能以太网 | ET | ||||||||||||||||
控制通信(输出) | ||||||||||||||||||
06 | 多功能以太网 | ET* | ||||||||||||||||
直流 熔断器 | ||||||||||||||||||
07 | 25 A 标称电流 | 025 | ||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||
08 | 无 | NN | ||||||||||||||||
操作面板 | ||||||||||||||||||
09 | 不带 | N | ||||||||||||||||
其他型号 | ||||||||||||||||||
10 | 无 | NN | ||||||||||||||||
固件 | ||||||||||||||||||
11 | 不带 | NW |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份