镇江高资机床市场有限公司
ITEMUNITGHO-350Max
ITEM | UNIT | GHO-350 |
Max. workpiece diameter工件直径 | mm | Φ350 |
Max. module模数 | - | M6 (DP 4.25) |
Z-axis travelZ轴行程 | mm | 200 |
X-axis travelX轴行程 | mm | 210 |
Swivel angle(HOB)旋转角(滚刀) | deg | Max. ±35?? |
Arbor taper(HOB) 心轴锥度(滚刀) | - | NT NO.40 |
Max. hob dia./length滚铣直径/长度 | mm | Φ190/240 |
Hob travel滚刀行程 | mm | 180 |
Hob rotation speed滚刀旋转速度 | rpm | 6 ∼ 400 |
Z-axis stroke | mm | 200 ∼ 400 |
X-axis stroke | mm | 25 ∼ 235 |
Floor space (L × W × H) 占地面积(L*W*H) | mm | 2,341×4,152×2,749 |
Machine weight机身重 | Kg | 10,000 |
CNC controller数控系统 | - | FANUC/SIEMENS发那科/西门子 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份