太平洋泵业集团有限公司
详细介绍一、消防喷淋泵产品特点:1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命
详细介绍
一、消防喷淋泵产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、消防喷淋泵采用水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下消防喷淋泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
二、消防喷淋泵技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。
三、太平洋泵业消防喷淋泵型号意义:
型 号 | 流量Q | 压力 P | 转速 | 配用功率 N | 效率л | 必需汽蚀余量 | 重量 |
XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 3 | 71 |
XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 60 | 3 | 62 |
XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 55 | 3 | 166 |
XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 3 | 305 |
XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 71 | 3.5 | 97 |
XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 68 | 3.5 | 158 |
XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 62 | 3.5 | 235 |
XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 55 | 3.5 | 350 |
XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 76 | 4.5 | 176 |
XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 75 | 4.5 | 235 |
XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 69 | 4.5 | 410 |
XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 67 | 3.5 | 710 |
XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 75 | 4 | 255 |
XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 78 | 4 | 430 |
XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 77 | 4 | 600 |
XBD12.5/40-125L-315 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 75 | 4 | 905 |
XBD3.250/150L-315 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 78 | 4.5 | 485 |
XBD5/50-150L-400 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 75 | 4.5 | 520 |
XBD3.2/100-200L-315 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 80 | 4.5 | 810 |
XBD5/100-200L-400 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 81 | 4.5 | 890 |
质量保证:
1、太平洋水泵拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
4、太平洋水泵长期负责供应配件,可根据用户要求托运。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份