十堰远亮物资贸易有限公司
整车型号:SZD5047GPSCA5罐体容积:5方前后桥:前桥2.5吨,后桥6吨变速箱:5档变速箱总质量:4495kg整备质量:2810kg发动机:WP2.3Q110E50轮胎规格:7.00R16外形尺寸:5995x1980x2350
SZD5047GPSCA5技术资料 | |||
产品名称 | 解放虎V5方洒水车 | 外型尺寸(mm) | 5995x1980x2350 |
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 轴荷 | 1950/2545 |
总 质 量(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量(kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 |
整备质量(kg) | 2810 | 车速(km/h) | 110 |
SZD5047GPSCA5底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 批次 | 296 |
轴 数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴 距(mm) | 3300 | 前 轮 距(mm) | 1510 |
轮 胎 数 | 6 | 后 轮 距(mm) | 1475 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 弹簧片数 | 7/7+3 |
SZD5047GPSCA5发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份