新乡日升数控轴承装备股份有限公司
型号加工范围(mm)加工精度(m)总功率外形尺寸机床总重孔径外径宽度尺寸差圆度粗糙度(kw)(cm)(kg)3MK144B22~407~121210
型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 | 外形尺寸 | 机床总重 | ||||
孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差 | 圆度 | 粗糙度 | (kw) | (cm) | (kg) | |
3MK144B | Ø22~Ø40 | 7~12 | 12 | 1 | 0.32 | 9 | 160x124x160 | 2200 | |
3MK324 | Ø22~Ø40 | 7~12 | 改善20% | 0.04 | 6 | 160x124x160 | 2100 | ||
3MK132B | Ø8~Ø17 | 7~12 | 12 | 0.8 | 0.4 | 7 | 160x124x160 | 2400 | |
3MK202B | Ø8~Ø17 | 7~12 | 5 | 1.2 | 0.32 | 9 | 160x124x160 | 2200 | |
3MK312 | Ø8~Ø17 | 7~12 | 改善20% | 0.04 | 6 | 160x124x160 | 2100 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份