廊坊盛森磨具有限公司
绿洲 355切割片
不锈钢切片 耐用型 | |||||||
41WA(白刚玉) | |||||||
形状Shape | ![]() | ||||||
货号 | 规格(mm) | 英制 | 工作速度 | 片数/箱(PCS) | 毛重(kg) | 箱子尺码(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLZ-41WA1051.0 | 105×1.0×16 | 4"×1/21"×5/8" | 80M/S | 1000 | 22 | 59×23.5×16 | |
SLZ-41WA1071.2 | 107×1.2×16 | 4"×1/21"×5/8" | 80M/S | 1000 | 20 | 47×24×24 | |
SLZ-41WA1151.2 | 115×1.2×22 | 4.5"×1/21"×7/8" | 80M/S | 1000 | 26 | 42×25×25 | |
SLZ-41WA1251.0 | 125×1.0×22 | 5"×1/21"×7/8" | 80M/S | 600 | 16 | 45×27×14 | |
SLZ-41WA1501.6 | 150×1.6×22 | 6"×1/21"×7/8" | 80M/S | 400 | 14 | 32×22×16 | |
SLZ-41WA1801.6 | 180×1.6×22 | 7"×1/16"×7/8" | 80M/S | 200 | 20 | 38×22×20 |
不锈钢切片 锋利型 | |||||||
41WA(白刚玉) | |||||||
形状Shape | ![]() | ||||||
货号 | 规格(mm) | 英制 | 工作速度 | 片数/箱(PCS) | 毛重(kg) | 箱子尺码(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLZ-41WA1002.5 | 100×2.5×16 | 4"×1/10"×5/8" | 80M/S | 600 | 20 | 34×26×22 | |
SLZ-41WA3552.5 | 355×2.5×25.4 | 14"×1/8"×1" | 80M/S | 25 | 19 | 36×36×9 | |
SLZ-41WA4003 | 400×3×25.4/32 | 16"×1/8"×1" | 80M/S | 25 | 22 | 41×41×9 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份