上海飞舟机械有限公司
型号Model压力Pressure(Mpa)电压Voltage功率Power(KW)流量FlovVolume毛重G
型号 Model | 压力 Pressure (Mpa) | 电压 Voltage | 功率 Power(KW) | 流量 Flov Volume | 毛重 G.W. (Kg) | 尺寸 Meas (mm) |
3DSB- 25 | 0-2.5MPa | 220/380V | 0.75KW | 360L/H | 24 | 380*250*560 |
3DSB- 40 | 0-4.0MPa | 220/380V | 0.75KW | 360L/H | 24 | 380*250*560 |
3DSB- 60 | 0-6.0MPa | 220/380V | 0.75KW | 360L/H | 24 | 380*250*560 |
3DSB- 80 | 0-8.0MPa | 220/380V | 0.75KW | 360L/H | 24 | 380*250*560 |
3DSB- 100 | 0-10MPa | 220/380V | 0.75KW | 360L/H | 24 | 380*250*560 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份