浙江北峰制冷设备有限公司
半封闭压缩机(3匹-20匹)10
机组匹数 | 2匹 | 3匹 | 4匹 | 5 匹 | 6匹 | ||||||||||||
CODENSING UNIT | 电源规格 | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
适用蒸发温度范围 | -15 °C~+10 °C | ||||||||||||||||
型号 | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
名义工况性能 | 制冷量 | 3.46 KW | 4.88 KW | 7.14 KW | 8.2 KW | 9.76 KW | |||||||||||
能小比 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 丹佛斯全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
型号 | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
风扇电机 | 电机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
风机总功率 | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
接管尺寸 | 回气 | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||||||||||
供液 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | ||||||||||||
外形图 | 图号 | A1 | A2 | ||||||||||||||
净号 | 76kg | 82.5kg | 95kg | 118kg | 123kg | ||||||||||||
配套冷风机
| 型号 | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
风机电机 | 电机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
风机总功率 | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
电加热化霜 | 输入功率 | 2.5KW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
翅片间距 | 4mm | ||||||||||||||||
外形图 | 图号r | B1 | B2 | ||||||||||||||
外形尺寸 | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
安装定位尺寸 | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
净重 | 20kg | 32kg | 38kg | 47kg | 50kg | ||||||||||||
名义工况:蒸发温度-10,环境温度32C,回气过热度11K,有过冷 |
机组匹数 | 7匹 | 8匹 | 9匹 | 10匹 | 15匹 | ||
冷凝机组 | 电源规格 | 380V/3/50Hz | |||||
适用蒸发温度范围 | -15 °C~+10°C | ||||||
型号 | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
名义工况性能 | 制冷量 | 11.2 KW | 12.6 KW | 14.7 KW | 17.1 KW | 26.1 KW | |
能效比 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
压缩机 | 型式 | 丹佛斯全封闭涡旋式 | |||||
型号 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
风扇电机 | 电机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机总功率 | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
接管尺寸 | 回气 | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
供液 | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | ||
外形图 | 图号 | A2 | A3 | A4 | |||
净重 | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
配套冷风机 | 型号 | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
风机电机. | 电机数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
风机总功率 | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
电加热化霜 | 输入功率 | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
翅片间距 | 4mm | ||||||
外形图 | 图号 | B2 | B3 | B2 | |||
外形尺寸 | LxWxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
安装定位尺寸 | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
净重 | 57kg | 69kg | 74kg | 178kg | |||
名义 工况:蒸发温度-10C, 环境温度32C,回气过热度11K,有过冷 |
R404A中低温全配置冷凝机组参数表
机组匹数 | 2匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 | |||||||||||
冷凝机组 | 电源规格 | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
适用蒸发温度范围 | -25 °C ~-10°C | |||||||||||||||
型号 | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
名义工况性能 | 制冷量 | 1.92 KW | 3.05 KW | 4.46 KW | 5.27 KW | 6.24 KW | ||||||||||
能效比 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | |||||||||||
压缩机 | 型_式 | 丹佛斯全封闭涡旋式 | ||||||||||||||
型号 | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
风扇电机 | 电机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
风机总功率 | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
接管尺寸 | 回气 | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | ||||||||||
供液 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | |||||||||||
外形图 | 图号 | A1 | A2 | |||||||||||||
净重 | 76kg | 82.5kg | 95kg | 118kg | 123kg | |||||||||||
配套冷风机 | 型号 | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
风机电机 | 电机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
风机总功率 | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
电加热化霜 | 输人功率 | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW | 3KW | ||||||||||
翅片间距 | 6mm | |||||||||||||||
外形图 | Nu | B1 | B2 | |||||||||||||
外形尺寸 | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
安装定位尺寸 | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
净重 | 17kg | 31kg | 34kg | 47kg | 50kg | |||||||||||
名义工况:蒸发温度- -25C,环境温度32C,回气过热度18K,有过冷 |
机组匹数 | 7匹 | 8匹 | 9匹 | 10匹 | 15匹 | ||
冷凝机组 | 电源规格 | 380V/3/50Hz | |||||
适用蒸发温度范围 | -25 °C~-10°C | ||||||
型号 | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
名义工况性能 | 制冷量 | 6.9 KW | 8 KW | 8.5 KW | 11.1 KW | 14 KW | |
能效比 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.5 | ||
压缩机 | 型式 | 丹佛斯全封闭涡旋式 | |||||
型号 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
风扇电机 | 电机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机总功率 | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
接管尺寸 | 回气 | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
供液 | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
接管尺寸 | 图号 | A2 | A3 | A4 | |||
净重 | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
配套冷风机 | 型号 | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
风机电机 | 电机数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
风机总功率 | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
电加热化霜 | 输人功率 | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
翅片间距 | 6mm | ||||||
外形图 | 图号 | B2 | B3 | B2 | |||
外形尺寸 | LxWxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
安装定位尺寸 | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
净重 | 56kg | 69kg | 74kg | 157kg | |||
名义工况:蒸发温度-259C,环境温度32°C,回气过热度18K,有过冷superheat 18K,have super cooling |
机组外形图
冷风机外形圆
●加大散热面积和风扇风量,实现高效換热,节省电费,并轻松应对夏季思务工况
●加厚钣金,柔性管路设计,减少机组震动
●防腐镀锌板+静电喷塑,持久耐腐蚀,不易划伤变形,延长了使用寿命
●压缩机标配隔音棉,运行时减少噪音污染和居民投诉
配套冷风杌
![]()
| | | | |
涡旋压缩机 | 电磁阀 | 压力保护开关 | 干燥过滤器 | 视液镜 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份