北京广隆电源科技有限公司
广隆蓄电池WPL系列
广隆蓄电池WPL系列
应用范围: 通信基地站、变电站系统、电力备援系统 防灾与保全系统、电动代步车、无人搬运机 太阳能或风能储能系统、深循环系统
特色
•安全有效防爆排气设计
•可侧置或垂直及正立摆放电池
•不会漏液、免保养
•通过UL 1989认证
•交通运输符合IATA/A67与IMDG/238条款
•寿命长、自放电率低
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | inquiry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | KG |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | PDF | inquiry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||||
WPL5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 | ||
WPL7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.4 | ||
WPL12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 | ||
WPL18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.67 | ||
WPL26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | ||
WPL26-12B | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | ||
WPL26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | ||
WPL26-12NB | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | ||
WPL26-12TN | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 125.5 | 175 | 175 | 9.8 | ||
WPL28-12T | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.18 | ||
WPL28-12TM | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.18 | ||
WPL28-12TN | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.18 | ||
WPL34-12N | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.5 | ||
WPL40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | ||
WPL40-12N | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 | ||
WPL45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.7 | ||
WPL45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.7 | ||
WPL50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.7 | ||
WPL50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.7 | ||
WPL55-12 | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 17 | ||
WPL55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 | ||
WPL60-12AN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.5 | ||
WPL60-12ARN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.5 | ||
WPL65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 52.6 | - | |
WPL65-12AN | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.9 | ||
WPL65-12ARN | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.9 |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | inquiry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 10HR | L | W | H | HT | KG |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | PDF | inquiry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 10HR | L | W | H | HT | KG | ||||
WPL100-12N | 12 | 85 | 100 | 329.5 | 172.3 | 215 | 222 | 31.3 | - | |
WPL100-12RN | 12 | 85 | 100 | 329.5 | 172.3 | 215 | 222 | 31.3 | ||
WPL120-12N | 12 | 102 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 37 | - | |
WPL120-12RN | 12 | 102 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 37 | ||
WPL125-12RN | 12 | 106.25 | 125 | 408 | 177 | 244 | 244 | 39.6 | ||
WPL130-12N | 12 | 110.5 | 130 | 483 | 170 | 240 | 240 | 42.6 | ||
WPL150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.5 | ||
WPL12550WN | 12 | 131.75 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 49.8 | ||
WPL155-12N | 12 | 131.75 | 155 | 483 | 170 | 240 | 240 | 48.2 | ||
WPL180-12N | 12 | 153 | 180 | 522 | 238 | 219 | 224 | 58.9 | ||
WPL200-12BN | 12 | 170 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 61.5 | ||
WPL200-12N | 12 | 170 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 66.5 | ||
WPL230-12N | 12 | 195.5 | 230 | 522 | 238 | 219 | 224 | 73.2 |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | inquiry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 20HR | L | W | H | HT | KG |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSION (MM) | WEIGHT (APPROX.) | PDF | inquiry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||||
WPL1235W | 12 | 35 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 |
电池产品:
38ah以下壹年质保
38ah及以上叁年质保
全国各地售后服务: 联系我们
更多广隆蓄电池产品咨询轻登录广隆蓄电池http://www.klba.com.cn
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份