深圳市雅欣控制技术有限公司
充电管理分为低压5V线性降压型充电1A电流芯片、低压5V开关降压型充电2-3A电流芯片、宽压开关降压型1-3节电池3A异步充电芯片。
充电管理
充电管理分为低压5V线性降压型充电1A电流芯片、低压5V开关降压型充电2-3A电流芯片、宽压开关降压型1-3节电池3A异步充电芯片。
电池充电和线性充电器
Feeling Part | Package | Vdd(V) | IBAT(A) | ISHD(μA) | OSC(Hz) | VFLAOT(V) | OCP | SCP | UVLO | TSD | Opereting Temperature (℃) | 规格书 |
| SOT-23-5/6 | 4~5.5 | 0.5 | 1 | - | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| SO-8(EP) | 4~5.5 | 1 | 1 | - | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| SO-8(EP) | 4~5.5 | 1 | 1 | - | 4.3 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| SOP-8 | 4~5.5 | 2 | 1 | 600K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| SOP-8 | 4~5.5 | 3.5 | 1 | 720K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| SO-8(EP),DFN-10(EP) | 4~5.5 | 2 | 1 | 600K | 4.3 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
| TSSOP-14L(EP) | 4.6~18 | 3 | 20 | 600K | 4.2~12.6可调 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份