苏州科源瑞电子有限公司
H系列风冷型精密空调海瑞弗精密空调产品设计策略的准则是系统的安全可靠运行
海瑞弗精密空调产品设计策略的准则是系统的安全可靠运行。海瑞弗精密空调都要满足用户的系统效益要求,并同时符合严格的环境保护要求,因此,海瑞 弗提供宽广的产品系列给用户,以满足用户的不同需求。海瑞弗精密空调采用模块化设计,任意模块之间可随意组合,并且可实现N+1冗余备份功能,用户可轻易 的选定最合适的模块系统组合,所以说空调系统组合的灵活性也是海瑞弗精密空调的优良特点。
技术特点
1.制冷量:4~102kW
2.可靠的技术,能实现365天×24小时连续运行,设计运行寿命10年以上
3.高效的EC风机,比传统的AC风机节能45%(选配)
4.智能的电子膨胀阀(EEV)比普通机械热力膨胀阀节能25%(选配)
风冷型精密空调(一) | |||||||||
型号:HADC/HAUC | 0061 | 0081 | 0101 | 0111 | 0131 | 0161 | 0191 | 0201 | |
制冷量(1) | kW | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 12.6 | 15.6 | 18.2 | 20.5 |
风量 | m³/h | 1720 | 2150 | 2850 | 3200 | 3530 | 4800 | 5200 | 5700 |
能效比 | w/w | 3.6 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.66 |
显热比 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
压缩机 | |||||||||
形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
额定功率 | kW | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.3 |
压缩机数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
翅片蒸发盘管 | |||||||||
迎风面积 | ㎡ | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
规格 | mm | 25×21.65 | |||||||
类型 | 亲水铝箔 | ||||||||
翅片间距 | mm | 1.8 | |||||||
室内风机 | |||||||||
形式 | 前弯叶片离心风机 | ||||||||
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
额定电流 | A | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
额定功率 | W | 165 | 282 | 500 | 563 | 563 | 668 | 668 | 850 |
机外余压 | Pa | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
空气过滤器 | |||||||||
等级 | G4 | ||||||||
总面积 | ㎡ | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5 | 5 | 5 |
耐火级别 | 1 | ||||||||
电加热器 | |||||||||
总功率 | kW | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
材质 | PTC | ||||||||
加湿器 | |||||||||
有效加湿量 | Kg/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
额定功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
机组尺寸和重量 | |||||||||
高 | mm | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
长 | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
宽 | mm | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
重量 | Kg | 150 | 157 | 195 | 210 | 230 | 245 | 255 | 270 |
噪音级别 | |||||||||
标准噪音(3) | dBA | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 52 |
风冷型精密空调(二) | |||||||||
型号:HADR/HAUR | 0201 | 0251 | 0261 | 0271 | 0301 | 0351 | 0401 | 0451 | |
制冷量(1) | kW | 21.2 | 23.2 | 26.8 | 27.3 | 31.5 | 35.6 | 41.2 | 45.1 |
风量 | m³/h | 6530 | 7050 | 7280 | 8500 | 9200 | 10000 | 11000 | 13000 |
能效比 | w/w | 3.72 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.68 |
显热比 |
| 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
压缩机 | |||||||||
形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
额定功率 | kW | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.1 |
压缩机数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
翅片蒸发盘管 | |||||||||
迎风面积 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
规格 | mm | 25×21.65 | |||||||
类型 | 亲水铝箔 | ||||||||
翅片间距 | mm | 1.8 | |||||||
室内风机 | |||||||||
形式 | 前弯叶片离心风机 | ||||||||
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
额定电流 | A | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
额定功率 | W | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1320 | 2000 | 2150 | 2400 |
机外余压 | Pa | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 355 | 355 | 355 |
空气过滤器 | |||||||||
等级 | G4 | ||||||||
总面积 | ㎡ | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 |
耐火级别 | 1 | ||||||||
电加热器 | |||||||||
总功率 | kW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
数量 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
材质 | PTC | ||||||||
加湿器 | |||||||||
有效加湿量 | Kg/h | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
额定功率 | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
机组尺寸和重量 | |||||||||
高 | mm | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
长 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 |
宽 | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
重量 | Kg | 375 | 385 | 393 | 450 | 490 | 590 | 595 | 610 |
噪音级别 | |||||||||
标准噪音(3) | dBA | 52 | 53 | 53 | 55 | 56.5 | 58 | 60 | 60 |
风冷型精密空调(三) | ||||||||||||||||||||||
型号:HADR/HAUR | 0272 | 0322 | 0362 | 0422 | 0452 | 0512 | 0522 | 0652 | 0692 | 0752 | 0852 | 0912 | 1022 | |||||||||
制冷量(1) | kW | 26.9 | 31.9 | 35.9 | 41.9 | 45.3 | 50.5 | 55.4 | 61.4 | 68.7 | 76.2 | 85.5 | 90.8 | 102 | ||||||||
风量 | m³/h | 8000 | 9000 | 10000 | 115000 | 12950 | 15500 | 16000 | 17500 | 18000 | 21000 | 23500 | 23500 | 24200 | ||||||||
能效比 | w/w | 3.6 | 3.65 | 3.66 | 3.61 | 3.63 | 3.72 | 3.72 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.62 | ||||||||
显热比 |
| 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||||
压缩机 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||||||||
额定功率 | kW | 6 | 7 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 11.2 | 13.6 | 15.8 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 22.4 | ||||||||
压缩机数量 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
翅片蒸发盘管 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
迎风面积 | ㎡ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
规格 | mm | 25×21.65 | ||||||||||||||||||||
类型 | 亲水铝箔 | |||||||||||||||||||||
翅片间距 | mm | 1.8 | ||||||||||||||||||||
室内风机 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 前弯叶片离心风机 | |||||||||||||||||||||
风机数量 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
额定电流 | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||
额定功率 | W | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3300 | 3900 | 3900 | 5400 | 6300 | 6300 | ||||||||
机外余压 | Pa | 380 | 380 | 380 | 355 | 355 | 355 | 380 | 380 | 380 | 360 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
空气过滤器 | ||||||||||||||||||||||
等级 | G4 | |||||||||||||||||||||
总面积 | ㎡ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
耐火级别 | 1 | |||||||||||||||||||||
电加热器 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
总功率 | kW | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||
数量 | 个 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
材质 | PTC | |||||||||||||||||||||
加湿器 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
有效加湿量 | Kg/h | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | ||||||||
额定功率 | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
机组尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||
长 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||
宽 | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||||
重量 | Kg | 565 | 580 | 590 | 605 | 615 | 615 | 620 | 625 | 625 | 979 | 985 | 992 | 1015 | ||||||||
噪音级别 | ||||||||||||||||||||||
标准噪音(3) | dBA | 56 | 58 | 59 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份