北京远方动力可再生能源科技股份公司
产品分类:胶体电池控制恒流一体机 1.-40-90℃全温度满功率范围,高精度,高效率,低功耗工作2.智能调节LED功率幅度曲线可选(三项降功率曲线),可根据不同环境情况选择降智能功率幅度曲线3.液晶遥控制器,可写入和读取各项控制器数据;一键式遥控器,一键写入,操作简单,便于用户操作。
SDN-BK系列全数字控制降压恒流一体机,集合太阳能充放电控制器和LED光源恒流驱动电源一体。具有12V/24V自动识别功能,广泛应用于太阳能路灯,太阳能庭院灯系统。具有高可靠性,高效率,高精度,安装简单的特点,可适应各种工作环境。
01 | -40-90℃全温度满功率范围,高精度,高效率,低功耗工作。 |
02 | 智能调节LED功率幅度曲线可选(三项降功率曲线),可根据不同环境情况选择降智能功率幅度曲线。 |
03 | 液晶遥控制器,可写入和读取各项控制器数据;一键式遥控器,一键写入,操作简单,便于用户操作。 |
04 | 通过“IP67防护等级检测” |
05 | 效率95% |
06 | 环境管理体系认证证书(ISO14001:2004)、职业健康管理体系认证证书(OHSAS18001:2007)、“ROHS”认证、“CE”认证。 |
规格 | SDN-BK-12V40W/24V80W | |||
系统电压 | 12V/24V系统自动识别 | |||
输出功率 | 12V/40W | 24V/80W | ||
输出电压 | 12V : 7.5V~10V ;24V :15V~19.5V | |||
输出纹波 | ≤800mV | |||
输出电流 | 4A | |||
输出恒流精度 | <3%(典型值) | |||
典型效率 | 95% | |||
工作温度 | -35℃~55℃(-40℃~90℃可定制) | |||
空载电流 | ≤11mA~17mA | |||
温度补偿 | -5mV/℃/2V(充电电压、过放电压补偿) | |||
控制方式 | 充电:PWM脉宽调制 恒流输出:PWM+智能高频软调制 | |||
运行负载 | 12V:3串;24V:6串( 单颗: 1W灯珠 ) | |||
安装孔径 | 66×92.5×16.5(mm) | |||
安装尺寸 | 86mm | |||
安装孔径 | Φ4 | |||
重量 | 176g |
SDN-BK系列全数字控制降压恒流一体机 , 集合太阳能充放电控制器和LED光源恒流驱动电源一体。具有12V/24V自动识别 功能 , 广泛应用于太阳能路灯,太阳能庭院灯系统。具有高可靠性,高效率,高精度,安装简单的特点,可适应各种工作环境。
01 | -40-90℃全温度满功率范围,高精度,高效率,低功耗工作。 |
02 | 智能调节LED功率幅度曲线可选(三项降功率曲线),可根据不同环境情况选择降智能功率幅度曲线。 |
03 | 液晶遥控制器,可写入和读取各项控制器数据;一键式遥控器,一键写入,操作简单,便于用户操作。 |
04 | 通过“IP67防护等级检测” |
05 | 效率95% |
06 | 环境管理体系认证证书(ISO14001:2004)、职业健康管理体系认证证书(OHSAS18001:2007)、“ROHS”认证、 “CE”认证。 |
规格 | SDN-BK-12V40W/24V80W | |||
系统电压 | 12V/24V系统自动识别 | |||
输出功率 | 12V/40W | 24V/80W | ||
输出电压 | 12V : 7.5V~10V ;24V :15V~19.5V | |||
输出纹波 | ≤800mV | |||
输出电流 | 4A | |||
输出恒流精度 | <3%(典型值) | |||
典型效率 | 95% | |||
工作温度 | -35℃~55℃(-40℃~90℃可定制) | |||
空载电流 | ≤11mA~17mA | |||
温度补偿 | -5mV/℃/2V(充电电压、过放电压补偿) | |||
控制方式 | 充电:PWM脉宽调制 恒流输出:PWM+智能高频软调制 | |||
运行负载 | 12V:3串 ; 24V:6串 ( 单颗: 1W灯珠 ) | |||
安装孔径 | 66 × 92.5 × 16.5 (mm) | |||
安装尺寸 | 86mm | |||
安装孔径 | Φ4 | |||
重量 | 176g |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份