新五羊水泵(广东)有限公司
WQF全不锈钢潜污泵(丝口型) 排污水泵 型号: 50WQF12-12-1.1 尺寸: 如图所示 功率: 1.1KW 转速: 2900转/分 流量: 12立方/小时 扬程: 12米 叶轮直径: 130mm 介质温度: 常温 效率: 80%
产品概述: |
1、WQ(D)-F系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,根据产品型号能通过泵口径 5倍的纤维,与直径约为泵出口口径50%的固体颗粒。 |
使用条件: |
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。 |
主要用途: |
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。 |
以下产品有不锈钢304、316、316L三种材质,接口为弯头牙口(丝口),单相电220V型号代D字 | |||||||
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
WQF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 | 9.7 | 38×16×19 |
WQF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 | 9.8 | 38×16×19 |
WQF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 | 9.8 | 38×16×19 |
WQF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 | 17.2 | 44×20×24 |
WQF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 | 17.2 | 44×20×24 |
WQF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 17.3 | 44×20×24 |
WQF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 18.9 | 47×20×24 |
WQF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 18.9 | 47×20×24 |
WQF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 19 | 47×20×24 |
WQF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 20.3 | 47×20×24 |
WQF15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 20.3 | 47×20×24 |
WQF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 20.4 | 47×20×24 |
WQF9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 30.6 | 53×22×27 |
WQF25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 30.7 | 53×22×27 |
WQF45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 33.2 | 56.5×22×27 |
WQF15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 33.3 | 56.5×22×27 |
WQF25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 33.4 | 56.5×22×27 |
WQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 36.3 | 58×22×27 |
WQF15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 37.1 | 58×22×27 |
WQF25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 37.3 | 58×22×27 |
WQF55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 37.5 | 58×22×27 |
WQF75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 38 | 58×22×27 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份