深圳市方源仪器有限公司
镍试纸 镍测试条镍测试条详细产品信息:编号 产品名称 单位刻度mg/l 规格 91307 铝 0-5-20-50-200-500 盒装,100条+试剂 91315 铵 0-10-25-50-100-200-400 盒装,100条+试剂 91332 砷 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 盒装,100条/盒 91334 砷 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 盒装,100条/盒 91314 * 0-50-1
镍试纸 镍测试条
镍测试条
详细产品信息:
编号 | 产品名称 ; | 单位刻度mg/l ; | 规格 ; |
91307 ; | 铝 ; | 0-5-20-50-200-500 ; | 盒装,100条+试剂 ; |
91315 | 铵 ; | 0-10-25-50-100-200-400 ; | 盒装,100条+试剂 |
91332 | 砷 ; | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 ; | 盒装,100条/盒 ; |
91334 ; | 砷 ; | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 ; | 盒装,100条/盒 |
91314 | * ; | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 ; | 盒装,100条/盒 |
91324 ; | 钙 ; | 0-10-25-50-100 ; | 盒装,100条+试剂 |
91323 | 碳酸盐硬度 ; | 0-3-6-10-15-20 ; | 盒装,100条/盒 |
91321 | 氯化物 ; | 0-500-1000-1500-2000-3000 ; | 盒装,100条/盒 |
91317 ; | 氯 ; | 0-1-3-10-30-100 ; | 盒装,100条+试剂 |
91301 | 铬酸盐 ; | 0-3-10-30-100 ; | 盒装,100条+试剂 |
91303 ; | 钴 ; | 0-10-25-50-100-250-500-1000 ; | 盒装,100条/盒 |
91304 | 铜 ; | 0-10-30-100-300 ; | 盒装,100条/盒 |
91318 | 氰化物 ; | 0-1-3-10-30 ; | 盒装,100条+试剂 |
91328 | 甲醛 ; | 0-10-20-40-60-100-200 ; | 盒装,100条+试剂 |
91308 | 铁100 ; | 0-2-5-10-25-50-100 ; | 盒装,100条+试剂 |
91302 ; | 铁1000 ; | 0-5-20-50-100-250-500-1000 ; | 盒装,100条+试剂 |
91325 ; | 钼 ; | 0-5-20-50-100-250 ; | 盒装,100条+试剂 |
91305 ; | 镍 ; | 0-10-25-50-100-250-500-1000 ; | 盒装,100条/盒 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份